グローバル空間のための表面の精緻化
建築的精密さ
23件中12件の資料を表示
特集作品
ローマ・スーパーストーン |磁器パネル 180-360DBP12854M
1800X3600 -71インチ×142インチ |ストーン
特集作品
ローマ・スーパーストーン |磁器パネル 180-360DBP12810M
1800X3600 -71インチ×142インチ |ストーン
特集作品
ローマ・スーパーストーン |磁器パネル 180-360DBP12850M
1800X3600 -71インチ×142インチ |ストーン
特集作品
ローマ・スーパーストーン |磁器パネル 180-360DBP12809M
1800X3600 -71インチ×142インチ |ストーン
特集作品
ローマ・スーパーストーン |磁器パネル 180-360DBP12802M
1800X3600 -71インチ×142インチ |ストーン
特集作品
ローマ・スーパーストーン |磁器パネル 180-360DBP12801M
1800X3600 -71インチ×142インチ |ストーン
ローマ・スーパーストーン |磁器パネル 120-240DBP10615M
1200x2400 -48インチ×96インチ |ストーン
ローマ・スーパーストーン |磁器パネル 120-240DBP09613M
1200x2400 -48インチ×96インチ |ストーン
ローマ・スーパーストーン |磁器パネル 120-240DBP09801M
1200x2400 -48インチ×96インチ |ストーン
ローマ・スーパーストーン |磁器パネル 120-240DBP09610M
1200x2400 -48インチ×96インチ |ストーン
ローマ・スーパーストーン |磁器パネル 120-240DBP09605M
1200x2400 -48インチ×96インチ |ストーン
ローマ・スーパーストーン |磁器パネル 120-240DBP09603M
1200x2400 -48インチ×96インチ |ストーン
空間的インスピレーション